| 重荷重用キャスター | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| LK 自在金具 | ||||||||||||||
| 車輪径 mm |
リム巾 mm |
車輪取付巾 mm |
取付高 | 取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重kg | 最大許容荷重kg(N) | 製品検索/ CADダウンロード |
|||
| ALEV | ALTH | ALEV | ― | |||||||||||
| ALEV-SG | ||||||||||||||
| LK-160K | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 63 | 3.00 | ― | 350(3430) | ― | CAD |
| (ALEVのみ) | ||||||||||||||
| LK-200K | 200 | 50 | 63 | 245 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 65 | 3.55 | ― | 450(4410) | ― | CAD |
| (ALEVのみ) | ||||||||||||||
※金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ |
||||||||||||||
| LK-ST 自在ストッパー付金具 | ||||||||||||||
| 車輪径 mm |
リム巾 mm |
車輪取付巾 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | 製品検索/ CADダウンロード |
|||
| ALEV | ALTH | ALEV | ― | |||||||||||
| ALEV-SG | ||||||||||||||
| LK-160K-ST | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 63 | 3.68 | ― | 350(3430) | ― | CAD |
| (ALEV のみ) | ||||||||||||||
| LK-200K-ST | 200 | 50 | 63 | 245 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 65 | 4.35 | ― | 450(4410) | ― | CAD |
| (ALEV のみ) | ||||||||||||||
※金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ |
||||||||||||||
| LH 自在金具 | ||||||||||||||
| 車輪径 mm |
リム巾 mm |
車輪取付巾 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | 製品検索/ CADダウンロード |
|||
| ALEV | ALTH | ALEV | ALTH | |||||||||||
| ALEV-SG | ||||||||||||||
| LH-101K-1 | 100 | 40 | 47 | 140 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (外径15mmブッシュ入) | 45 | ― | 1.77 | ― | 350(3430) | CAD |
| (ALTH のみ) | ||||||||||||||
| LH-125K-1 | 125 | 40 | 47 | 165 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (外径15mmブッシュ入) | 45 | 2.03 | 2.00 | 250(2450) | 350(3430) | CAD |
| LH-160K | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 65 | 3.62 | 3.66 | 350(3430) | 550(5390) | CAD |
| LH-200K | 200 | 50 | 63 | 245 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 70 | ― | 4.13 | ― | 800(7840) | CAD |
| (ALTH のみ) | ||||||||||||||
※金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ |
||||||||||||||
| LH-ST 自在ストッパー付金具 | ||||||||||||||
| 車輪径 mm |
リム巾 mm |
車輪取付巾 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | 製品検索/ CADダウンロード |
|||
| ALEV | ALTH | ALEV | ALTH | |||||||||||
| ALEV-SG | ||||||||||||||
| LH-101K-1-ST | 100 | 40 | 47 | 140 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (外径15mmブッシュ入) | 45 | ― | 2.10 | ― | 350(3430) | CAD |
| (ALTH のみ) | ||||||||||||||
| LH-125K-1-ST | 125 | 40 | 47 | 165 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (with steel bushesφ15mm) | 45 | 2.30 | 2.27 | 250(2450) | 350(3430) | CAD |
| LH-160K-ST | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 ((外径20mmブッシュ入) | 65 | 4.25 | 4.29 | 350(3430) | 550(5390) | CAD |
| LH-200K-ST | 200 | 50 | 63 | 245 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | 70 | ― | 4.67 | ― | 800(7840) | CAD |
| (ALTH のみ) | ||||||||||||||
※金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ |
||||||||||||||
| BH 固定金具 | ||||||||||||||
| 車輪径 mm |
リム巾 mm |
車輪取付巾 mm |
取付高 mm |
取付座 mm |
取付ピッチ mm |
取付穴 mm |
軸径 mm |
偏心 mm |
自重 kg | 最大許容荷重 kg(N) | 製品検索/ CADダウンロード |
|||
| ALEV | ALTH | ALEV | ALTH | |||||||||||
| ALEV-SG | ||||||||||||||
| BH-101K-1 | 100 | 40 | 47 | 140 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (外径15mmブッシュ入) | ― | ― | 1.07 | ― | 350(3430) | CAD |
| (ALTH のみ) | ||||||||||||||
| BH-125K-1 | 125 | 40 | 47 | 165 | 100×85 | 80×60 | 9 | 10 (外径15mmブッシュ入) | ― | 1.33 | 1.30 | 250(2450) | 350(3430) | CAD |
| BH-160K | 160 | 50 | 63 | 202 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | ― | 2.35 | 2.39 | 350(3430) | 550(5390) | CAD |
| BH-200K | 200 | 50 | 63 | 245 | 140×110 | 105×75-80 | 11 | 12 (外径20mmブッシュ入) | ― | 2.95 | 2.90 | 450(4410) | 800(7840) | CAD |
| ※金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ | ||||||||||||||
| ▲TOPへ | ||||||||||||||