ハンドル | 両袖固定 |
---|---|
素材 | スチール製 |
キャスタサイズ | 130mm |
ボディ形状 | パイプ |
その他仕様 | ・Wゴム車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:968mm/自重:34.1kg) ・UWウレタン車輪付キャスタΦ130 (荷台高さ:193mm/ハンドル高さ:895mm/自重:27.9kg) ・UWウレタン車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:968mm/自重:34.3kg) ・LWジエンゴム車輪付キャスタΦ130 (荷台高さ:193mm/ハンドル高さ:895mm/自重:27.4kg) ・LWジエンゴム車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:968mm/自重:33.9kg) |
荷台サイズ | 590×1100mm | 積載有効 | 590×980mm | 最大許容荷重 | 400kg |
---|---|---|---|---|---|
荷台の高さ | 193mm | ハンドルの高さ | 895mm | 自重 | 27.6kg |
バリエーション
適合キャスタ
Wゴム車輪CB
自在旋回 | 固定 | |
---|---|---|
Piタイプ | WJP-130 | WK-130 |
Wゴム車輪CB
自在旋回 | 固定 | |
---|---|---|
Piタイプ | WJP-200 | WK-200 |
UWウレタン車輪CB
自在旋回 | 固定 | |
---|---|---|
Piタイプ | UWJP-130 | UWK-130 |
Piタイプ | UWJP-200 | UWK-200 |
LWジエンゴム車輪 低温環境向CB
自在旋回 | 固定 | |
---|---|---|
Piタイプ | LWJP-130 | LWK-130 |
Piタイプ | LWJP-200 | LWK-200 |
WWジエンゴム車輪CB
自在旋回 | 固定 | |
---|---|---|
Piタイプ | WWJP-130 | WWK-130 |
Piタイプ | WWJP-200 | WWK-200 |