| 機械種類 | 台数 |
|---|---|
| プレス機 | 33 |
| 旋盤 | 1 |
| 研磨加工機 | 1 |
| パイプ加工機 | 1 |
| デジタルファブリケーション機器 | 2 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 300トンサーボプレス | アマダ | SDEW3025 | 1 | ![]() |
| 300トン油圧プレス | 根上シブヤ | NSN-300iv | 1 | ![]() |
| 250トンプレス | 福井機械 | MSE-250 | 1 | ![]() |
| 200トンプレス | コマツ | OBS-200 | 1 | ![]() |
| 150トンプレス | 福井機械 | MSE-150 | 1 | ![]() |
| 150トンプレス | アイダ | PDC-15 | 1 | ![]() |
| 100~200トンプレス | 他 | 5 | ||
| 110トンプレス | コマツ | OBS-110 | 3 | ![]() |
| 80トンプレス | コマツ | OBS-80 | 2 | ![]() |
| 60トンプレス | コマツ | OBS-60 | 5 | ![]() |
| 60トンプレス | アマダ | TP-60 | 2 | |
| 60トンプレス | アマダワシノ | PUX-60 | 1 | ![]() |
| 15~50トンプレス | 他 | 8 | ![]() |
|
| ブレーキプレス | コマツ | PHS 50×200 | 1 |


| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | 森精機 | NLX2500 700 | 1 |

| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64GX | 1 |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | 既存金型 |
|---|---|---|---|---|
| パイプベンダー | 太洋 | TB-GM-35PANC | 1 | φ22.2xt1.6、φ25.4xt1.6、φ27.2xt2.3、φ28.6xt1.6、φ34xt2.3 |
| 機械名 | メーカー | 型番 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3Dプリンター | Raise3D | RAISE 3D PRO3HS | 1 | ![]() |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-700 | 1 | ![]() |