
			| タイヤ | モノマーキャスティングナイロン | 
|---|---|
| 芯 | - | 
| ベアリング | ラジアルボールベアリング | 
| 適応温度 | -40℃~+120℃(短時間~+150℃) | 
| 硬度 | (R)115-120 | 
| 体積固有抵抗値 | - | 
| 特性 | 耐薬品性・耐油性・耐摩耗性 | 
| 車輪径 | 50 | 
| リム巾/タイヤ巾 | 32.5 | 
| ボス巾 | 35.5 | 
| 軸径 | 8 | 
| 最大許容荷重(Kg) | 300 | 
| 最大許容荷重(N) | 2940 | 
| 自重(Kg) | 0.08 | 
				※低床重荷重用			
			
			
			| タイヤ | モノマーキャスティングナイロン | 
|---|---|
| 芯 | - | 
| ベアリング | ラジアルボールベアリング | 
| 適応温度 | -40℃~+120℃(短時間~+150℃) | 
| 硬度 | (R)115-120 | 
| 体積固有抵抗値 | - | 
| 特性 | 耐薬品性・耐油性・耐摩耗性 | 
| 車輪径 | 50 | 
| リム巾/タイヤ巾 | 32.5 | 
| ボス巾 | 35.5 | 
| 軸径 | 8 | 
| 最大許容荷重(Kg) | 300 | 
| 最大許容荷重(N) | 2940 | 
| 自重(Kg) | 0.08 |