タイヤ | 導電性モノマーキャスティングナイロン |
---|---|
芯 | - |
ベアリング | ラジアルボールベアリング |
適応温度 | -40℃~+120℃(短時間~+150℃) |
硬度 | (R)115-120 |
体積固有抵抗値 | 10²~10⁴Ω・㎝ |
特性 | 静電気対策・耐薬品性・耐油性・耐摩耗性 |
車輪径 | 50 |
リム巾/タイヤ巾 | 15×2 |
ボス巾 | 36 |
軸径 | 8 |
最大許容荷重(Kg) | 300 |
最大許容荷重(N) | 2940 |
自重(Kg) | 0.10 |
※低床双輪用
※体積固有抵抗値は材料メーカー測定値で保証値ではありません。
※体積固有抵抗値は材料メーカー測定値で保証値ではありません。