タイヤ | 制電性ウレタン |
---|---|
芯 | ステンレス304 |
ベアリング | ステンレスニードルベアリング |
適応温度 | -30℃~+80℃ |
硬度 | HS(A)85-88 |
体積固有抵抗値 | 10⁶~10⁸Ω・㎝ |
特性 | 静電気対策・耐衝撃性・耐油性 |
車輪径 | 125 |
リム巾/タイヤ巾 | 42 |
ボス巾 | 56 |
軸径 | 12 |
最大許容荷重(Kg) | 210 |
最大許容荷重(N) | 2050 |
自重(Kg) | 0.67 |
※ステンレス用
※体積固有抵抗値は材料メーカー測定値で保証値ではありません。
※体積固有抵抗値は材料メーカー測定値で保証値ではありません。