 
特長・用途
・ハンドリフトなど各種搬送機に。
使用例
 
  
 
 
 
ウレタンローラー
| 車輪径 (mm) | リム幅 (mm) | 軸径 (mm) | 素材厚 (mm) | 最大許容荷重 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUG-50※ | 50 | 73 | 17 | 4.5 | 700 | 
| RUG-60 | 60 | 80 | 20 | 6 | 1000 | 
| RUG-80 | 80 | 80 | 30 | 8 | 2000 | 
| RUG-100 | 100 | 125 | 30 | 9 | 2000 | 
| RUB-50 | 50 | 73 | 17 | 5 | 1000 | 
| RUB-50L | 50 | 98 | 17 | 5 | 1000 | 
| RUB-65 | 65 | 73 | 20 | 8 | 1500 | 
| RUB-80 | 80 | 71 | 20 | 9.3 | 1500 | 
| RUB-80L | 80 | 73 | 20 | 9.3 | 1500 | 

 
				 
									






