タイヤ | ウレタン |
---|---|
芯 | キャストアイロン(鋳鉄) |
ベアリング | ラジアルボールベアリング |
適応温度 | -20℃~+70℃ |
硬度 | HS(A)89-95 |
体積固有抵抗値 | - |
特性 | 耐油性・耐磨耗性・高弾性 |
車輪径 | 150 |
リム巾/タイヤ巾 | 50×2 |
ボス巾 | 120 |
軸径 | 20 |
最大許容荷重(Kg) | 800 |
最大許容荷重(N) | 7840 |
自重(Kg) | 5.7 |
※双輪用
※最大許容荷重は単輪での数値です。
※Blickle社製
※ドイツ製
※最大許容荷重は単輪での数値です。
※Blickle社製
※ドイツ製