タイヤ | 耐熱ナイロン |
---|---|
芯 | - |
ベアリング | - |
適応温度 | -25℃~+250℃ |
硬度 | HS(D)80-90 |
体積固有抵抗値 | - |
特性 | 耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性 |
車輪径 | 100 |
リム巾/タイヤ巾 | 30 |
ボス巾 | 45 |
軸径 | 12 |
最大許容荷重(Kg) | 120 |
最大許容荷重(N) | 1176 |
自重(Kg) | 0.20 |
※適応温度によって最大許容荷重が変動する場合がございます。
※Blickle社製
※ドイツ製
※Blickle社製
※ドイツ製
申し訳ありません。CADデータは準備中です。